Columnas para alumbrado público
Se ofrecen distintos modelos y otros a medidas a fin de cubrir las necesidades de cada caso particular de cada comuna, municipio o predio particular.
Las columnas son construidas con caños de acero de primera calidad SAE 1010, Se entregan pintadas en antióxido al cromato de cinc, en convertidor de oxido (color a elección) – 2 a 4 manos.
Y terminación en sintético o poliuretánica (a pistola o electroestática).
Para casos de clima o zonas exigentes, se pueden realizar tratamientos especiales a base de estabilizador de óxido, epoxi u otro.
Las columnas se entregan con tablero/fusible con uno o dos bornes en ventana de comando (adicional).
Columnas con Brazo Curvo

Detalles constructivos
CB | Caño base | Tramos | Alt. Total | Alt. Libre | EMPOT | Postizo | Brazos | Largo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB54 | 114mm | 2![]() ![]() | 6.00m | 5.40m | 0.60m | NO | 1 a 2 | 0.5 a 2.5mt |
CB61 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() | 6.80m | 6.10m | 0.70m | NO | 1 a 2 | 0.5 a 2.5mt |
CB65 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() | 7.20m | 5.60m | 0.70m | NO | 1 a 2 | 0.5 a 2.5mt |
CB70 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() | 7.80m | 7.00m | 0.80m | NO | 1 a 2 | 0.5 a 2mt |
CB70R | 140mm | 3![]() ![]() ![]() | 7.80m | 7.00m | 0.80m | SI | 1 a 4 | 0.5 a 3mt |
CB80 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.90m | 8.00m | 0.90m | NO | 1 a 2 | 0.5 a 2mt. |
CB90 | 114mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 10.00m | 9.00m | 1.00m | SI | 1 a 2 | 0.5 a 2mt |
CB90R | 140mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 10.00m | 9.00m | 1.00m | SI | 1 a 4 | 0.5 a 1.5mt |
CB99 | 114mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 11.00m | 9.90m | 1.10m | SI | 1 a 4 | 0.5 a 2.5mt |
CB99R | 140mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 11.00m | 9.90m | 1.10m | SI | 1 a 4 | 0.5 a 2.5mt |
CB10 | 140mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 12.00m | 10.80m | 1.20m | SI | 1 a 4 | 0.5 a 2.5mt |
CB10R | 168mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 12.00m | 10.80m | 1.20m | SI | 1 a 4 | 0.5 a 2.5mt |
CB11 | 168mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 13.20m | 11.90m | 1.30m | SI | 1 a 4 | 0.5 a 2.5mt |


Consultar por otros modelos a medida. Los brazos pueden ser con acople o en una sola pieza.
Columnas con Brazo Recto

Detalles constructivos
CR | Caño base | Tramos | Alt. Total | Alt. Libre | EMPOT | Postizo | Brazos | Largo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR54 | 114mm | 2![]() ![]() | 6.00m | 5.40m | 0.60m | NO | 0 a 2 | 0.1 a 2.5mt |
CR61 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() | 6.80m | 6.10m | 0.70m | NO | 0 a 2 | 0.1 a 2.5mt |
CR65 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() | 7.20m | 5.60m | 0.70m | NO | 0 a 2 | 0.1 a 2.5mt |
CR70 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() | 7.80m | 7.00m | 0.80m | NO | 0 a 2 | 0.5 a 2mt |
CR70R | 140mm | 3![]() ![]() ![]() | 7.80m | 7.00m | 0.80m | SI | 0 a 4 | 0.1 a 2mt |
CR80 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.90m | 8.00m | 0.90m | NO | 0 a 2 | 0.1 a 2mt. |
CR90 | 114mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 10.00m | 9.00m | 1.00m | SI | 0 a 2 | 0.1 a 2mt |
CR90R | 140mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 10.00m | 9.00m | 1.00m | SI | 0 a 4 | 0.1 a 2.5mt |
CR99 | 114mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 11.00m | 9.90m | 1.10m | SI | 0 a 4 | 0.1 a 2.5mt |
CR99R | 140mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 11.00m | 9.90m | 1.10m | SI | 0 a 4 | 0.1 a 2.5mt |
CR10 | 140mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 12.00m | 10.80m | 1.20m | SI | 0 a 4 | 0.1 a 2.5mt |
CR10R | 168mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 12.00m | 10.80m | 1.20m | SI | 0 a 4 | 0.1 a 2.5mt |
CR11 | 168mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 13.20m | 11.90m | 1.30m | SI | 0 a 4 | 0.1 a 2.5mt |


Consultar por otros modelos a medida. Los brazos pueden ser con acople mediante 3 prisioneros o en una sola pieza.
Columnas de Doble Curvatura

Detalles constructivos
CR | Caño base | Tramos | Alt. Total | Alt. Libre | EMPOT | Postizo | Brazos | Largo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR54 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() | 6.70m | 6.00m | 0.70m | NO | 1 | 3mt |
CR61 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() | 6.70m | 6.00m | 0.70m | NO | 1 | 4mt |
CR65 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() | 7.80m | 7.00m | 0.80m | NO | 1 | 3mt |
CR70 | 114mm | 3![]() ![]() ![]() | 7.80m | 7.00m | 0.80m | NO | 1 | 4mt |
CR70R | 140mm | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.90m | 8.00m | 0.90m | SI | 1 | 3mt |
CR80 | 114mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 8.90m | 8.00m | 0.90m | NO | 1 | 4mt. |
CR90 | 114mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 10.00m | 9.00m | 1.00m | SI | 1 | 3mt |
CR90R | 140mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 10.00m | 9.00m | 1.00m | SI | 1 | 4mt |
CR99 | 114mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 11.00m | 10.0m | 1.10m | SI | 1 | 3mt |
CR99R | 140mm | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 11.00m | 10.00m | 1.10m | SI | 1 | 4mt |

Consultar por otros modelos a medida. Estas columnas por razones de envío pueden construirse en uno o dos tramos.
